APBDes Negeri Tuhaha
27 September 2025
Admin Negeri
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang) (Rp) | Presentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| PENDAPATAN & PENGELUARAN | ||||
| Pendapatan Asli Desa | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00,00 |
| 4.1.1 Hasil Usaha | 000.000.000,00 | 000,000.000 | 000.000.000,00 | 00,00 |
| 4.1.2 Hasil Aset | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00,00 |
| Transfer Desa | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00,00 |
| 4.2.1 Dana Desa | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00,00 |
| 4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00,00 |
| 4.2.3 Alokasi Dana Desa | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00,00 |
| 4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00,00 |
| Pendapatan Lain-Lain Desa | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00,00 |
| 4.3.6 Bunga Bank | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00,00 |
Total Anggaran
Rp 0.000.000.000,00
Seluruh rencana pendapatan desa
Total Realisasi
Rp 0.000.000.000,00
Pendapatan yang telah terealisasi
Persentase Realisasi
00,00%
Rata-rata pencapaian realisasi anggaran
Artikel Berita
Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Nostrum minima facilis, debitis doloribus adipisci excepturi!
13 Agustus 2025
Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Nostrum minima facilis, debitis doloribus adipisci excepturi!
13 Agustus 2025
Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Nostrum minima facilis, debitis doloribus adipisci excepturi!
13 Agustus 2025
Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Nostrum minima facilis, debitis doloribus adipisci excepturi!
13 Agustus 2025